1908年(明治41年)生まれの年齢早見表 2023年最新版

1908年(明治41年)生まれの人の今年(2023年・令和5年)の年齢は誕生日前なら114歳、誕生日以降なら115歳です。

干支は申(さる)です。

西暦 元号 年齢
誕生日前 誕生日以降
2028年 令和10年 119歳120歳
2027年 令和9年 118歳119歳
2026年 令和8年 117歳118歳
2025年 令和7年 116歳117歳
2024年 令和6年 115歳116歳
2023年 令和5年 114歳115歳
2022年 令和4年 113歳114歳
2021年 令和3年 112歳113歳
2020年 令和2年 111歳112歳
2019年 令和元年
平成31年
110歳111歳
2018年 平成30年 109歳110歳
2017年 平成29年 108歳109歳
2016年 平成28年 107歳108歳
2015年 平成27年 106歳107歳
2014年 平成26年 105歳106歳
2013年 平成25年 104歳105歳
2012年 平成24年 103歳104歳
2011年 平成23年 102歳103歳
2010年 平成22年 101歳102歳
2009年 平成21年 100歳101歳
2008年 平成20年 99歳100歳
2007年 平成19年 98歳99歳
2006年 平成18年 97歳98歳
2005年 平成17年 96歳97歳
2004年 平成16年 95歳96歳
2003年 平成15年 94歳95歳
2002年 平成14年 93歳94歳
2001年 平成13年 92歳93歳
2000年 平成12年 91歳92歳
1999年 平成11年 90歳91歳
1998年 平成10年 89歳90歳
1997年 平成9年 88歳89歳
1996年 平成8年 87歳88歳
1995年 平成7年 86歳87歳
1994年 平成6年 85歳86歳
1993年 平成5年 84歳85歳
1992年 平成4年 83歳84歳
1991年 平成3年 82歳83歳
1990年 平成2年 81歳82歳
1989年 平成元年
昭和64年
80歳81歳
1988年 昭和63年 79歳80歳
1987年 昭和62年 78歳79歳
1986年 昭和61年 77歳78歳
1985年 昭和60年 76歳77歳
1984年 昭和59年 75歳76歳
1983年 昭和58年 74歳75歳
1982年 昭和57年 73歳74歳
1981年 昭和56年 72歳73歳
1980年 昭和55年 71歳72歳
1979年 昭和54年 70歳71歳
1978年 昭和53年 69歳70歳
1977年 昭和52年 68歳69歳
1976年 昭和51年 67歳68歳
1975年 昭和50年 66歳67歳
1974年 昭和49年 65歳66歳
1973年 昭和48年 64歳65歳
1972年 昭和47年 63歳64歳
1971年 昭和46年 62歳63歳
1970年 昭和45年 61歳62歳
1969年 昭和44年 60歳61歳
1968年 昭和43年 59歳60歳
1967年 昭和42年 58歳59歳
1966年 昭和41年 57歳58歳
1965年 昭和40年 56歳57歳
1964年 昭和39年 55歳56歳
1963年 昭和38年 54歳55歳
1962年 昭和37年 53歳54歳
1961年 昭和36年 52歳53歳
1960年 昭和35年 51歳52歳
1959年 昭和34年 50歳51歳
1958年 昭和33年 49歳50歳
1957年 昭和32年 48歳49歳
1956年 昭和31年 47歳48歳
1955年 昭和30年 46歳47歳
1954年 昭和29年 45歳46歳
1953年 昭和28年 44歳45歳
1952年 昭和27年 43歳44歳
1951年 昭和26年 42歳43歳
1950年 昭和25年 41歳42歳
1949年 昭和24年 40歳41歳
1948年 昭和23年 39歳40歳
1947年 昭和22年 38歳39歳
1946年 昭和21年 37歳38歳
1945年 昭和20年 36歳37歳
1944年 昭和19年 35歳36歳
1943年 昭和18年 34歳35歳
1942年 昭和17年 33歳34歳
1941年 昭和16年 32歳33歳
1940年 昭和15年 31歳32歳
1939年 昭和14年 30歳31歳
1938年 昭和13年 29歳30歳
1937年 昭和12年 28歳29歳
1936年 昭和11年 27歳28歳
1935年 昭和10年 26歳27歳
1934年 昭和9年 25歳26歳
1933年 昭和8年 24歳25歳
1932年 昭和7年 23歳24歳
1931年 昭和6年 22歳23歳
1930年 昭和5年 21歳22歳
1929年 昭和4年 20歳21歳
1928年 昭和3年 19歳20歳
1927年 昭和2年 18歳19歳
1926年 昭和元年
大正15年
17歳18歳
1925年 大正14年 16歳17歳
1924年 大正13年 15歳16歳
1923年 大正12年 14歳15歳
1922年 大正11年 13歳14歳
1921年 大正10年 12歳13歳
1920年 大正9年 11歳12歳
1919年 大正8年 10歳11歳
1918年 大正7年 9歳10歳
1917年 大正6年 8歳9歳
1916年 大正5年 7歳8歳
1915年 大正4年 6歳7歳
1914年 大正3年 5歳6歳
1913年 大正2年 4歳5歳
1912年 大正元年
明治45年
3歳4歳
1911年 明治44年 2歳3歳
1910年 明治43年 1歳2歳
1909年 明治42年 0歳1歳
1908年 明治41年 -0歳
 
年齢早見表
こよみ