1912年(大正元年・明治45年)生まれの年齢早見表 2023年最新版

1912年(大正元年・明治45年)生まれの人の今年(2023年・令和5年)の年齢は誕生日前なら110歳、誕生日以降なら111歳です。

干支は子(ね)です。

西暦 元号 年齢
誕生日前 誕生日以降
2028年 令和10年 115歳116歳
2027年 令和9年 114歳115歳
2026年 令和8年 113歳114歳
2025年 令和7年 112歳113歳
2024年 令和6年 111歳112歳
2023年 令和5年 110歳111歳
2022年 令和4年 109歳110歳
2021年 令和3年 108歳109歳
2020年 令和2年 107歳108歳
2019年 令和元年
平成31年
106歳107歳
2018年 平成30年 105歳106歳
2017年 平成29年 104歳105歳
2016年 平成28年 103歳104歳
2015年 平成27年 102歳103歳
2014年 平成26年 101歳102歳
2013年 平成25年 100歳101歳
2012年 平成24年 99歳100歳
2011年 平成23年 98歳99歳
2010年 平成22年 97歳98歳
2009年 平成21年 96歳97歳
2008年 平成20年 95歳96歳
2007年 平成19年 94歳95歳
2006年 平成18年 93歳94歳
2005年 平成17年 92歳93歳
2004年 平成16年 91歳92歳
2003年 平成15年 90歳91歳
2002年 平成14年 89歳90歳
2001年 平成13年 88歳89歳
2000年 平成12年 87歳88歳
1999年 平成11年 86歳87歳
1998年 平成10年 85歳86歳
1997年 平成9年 84歳85歳
1996年 平成8年 83歳84歳
1995年 平成7年 82歳83歳
1994年 平成6年 81歳82歳
1993年 平成5年 80歳81歳
1992年 平成4年 79歳80歳
1991年 平成3年 78歳79歳
1990年 平成2年 77歳78歳
1989年 平成元年
昭和64年
76歳77歳
1988年 昭和63年 75歳76歳
1987年 昭和62年 74歳75歳
1986年 昭和61年 73歳74歳
1985年 昭和60年 72歳73歳
1984年 昭和59年 71歳72歳
1983年 昭和58年 70歳71歳
1982年 昭和57年 69歳70歳
1981年 昭和56年 68歳69歳
1980年 昭和55年 67歳68歳
1979年 昭和54年 66歳67歳
1978年 昭和53年 65歳66歳
1977年 昭和52年 64歳65歳
1976年 昭和51年 63歳64歳
1975年 昭和50年 62歳63歳
1974年 昭和49年 61歳62歳
1973年 昭和48年 60歳61歳
1972年 昭和47年 59歳60歳
1971年 昭和46年 58歳59歳
1970年 昭和45年 57歳58歳
1969年 昭和44年 56歳57歳
1968年 昭和43年 55歳56歳
1967年 昭和42年 54歳55歳
1966年 昭和41年 53歳54歳
1965年 昭和40年 52歳53歳
1964年 昭和39年 51歳52歳
1963年 昭和38年 50歳51歳
1962年 昭和37年 49歳50歳
1961年 昭和36年 48歳49歳
1960年 昭和35年 47歳48歳
1959年 昭和34年 46歳47歳
1958年 昭和33年 45歳46歳
1957年 昭和32年 44歳45歳
1956年 昭和31年 43歳44歳
1955年 昭和30年 42歳43歳
1954年 昭和29年 41歳42歳
1953年 昭和28年 40歳41歳
1952年 昭和27年 39歳40歳
1951年 昭和26年 38歳39歳
1950年 昭和25年 37歳38歳
1949年 昭和24年 36歳37歳
1948年 昭和23年 35歳36歳
1947年 昭和22年 34歳35歳
1946年 昭和21年 33歳34歳
1945年 昭和20年 32歳33歳
1944年 昭和19年 31歳32歳
1943年 昭和18年 30歳31歳
1942年 昭和17年 29歳30歳
1941年 昭和16年 28歳29歳
1940年 昭和15年 27歳28歳
1939年 昭和14年 26歳27歳
1938年 昭和13年 25歳26歳
1937年 昭和12年 24歳25歳
1936年 昭和11年 23歳24歳
1935年 昭和10年 22歳23歳
1934年 昭和9年 21歳22歳
1933年 昭和8年 20歳21歳
1932年 昭和7年 19歳20歳
1931年 昭和6年 18歳19歳
1930年 昭和5年 17歳18歳
1929年 昭和4年 16歳17歳
1928年 昭和3年 15歳16歳
1927年 昭和2年 14歳15歳
1926年 昭和元年
大正15年
13歳14歳
1925年 大正14年 12歳13歳
1924年 大正13年 11歳12歳
1923年 大正12年 10歳11歳
1922年 大正11年 9歳10歳
1921年 大正10年 8歳9歳
1920年 大正9年 7歳8歳
1919年 大正8年 6歳7歳
1918年 大正7年 5歳6歳
1917年 大正6年 4歳5歳
1916年 大正5年 3歳4歳
1915年 大正4年 2歳3歳
1914年 大正3年 1歳2歳
1913年 大正2年 0歳1歳
1912年 大正元年
明治45年
-0歳
タイトルとURLをコピーしました