月 | 日 | 曜日 | 祝日 |
---|---|---|---|
1月 | 1日 | 金 | 元旦 |
11日 | 月 | 成人の日 | |
2月 | 11日 | 木 | 建国記念日 |
23日 | 水 | 天皇誕生日 | |
3月 | 20日 | 土 | 春分の日 |
4月 | 29日 | 木 | 昭和の日 |
5月 | 3日 | 月 | 憲法記念日 |
4日 | 火 | みどりの日 | |
5日 | 水 | こどもの日 | |
7月 | 22日 | 木 | 海の日 |
23日 | 金 | スポーツの日 | |
8月 | 8日 | 日 | 山の日 |
9日 | 月 | 振替休日 | |
9月 | 20日 | 月 | 敬老の日 |
23日 | 木 | 秋分の日 | |
11月 | 3日 | 木 | 文化の日 |
23日 | 火 | 勤労感謝の日 |
月 | 日 | 曜日 | 祝日 |
---|---|---|---|
1月 | 1日 | 金 | 元旦 |
11日 | 月 | 成人の日 | |
2月 | 11日 | 木 | 建国記念日 |
23日 | 水 | 天皇誕生日 | |
3月 | 20日 | 土 | 春分の日 |
4月 | 29日 | 木 | 昭和の日 |
5月 | 3日 | 月 | 憲法記念日 |
4日 | 火 | みどりの日 | |
5日 | 水 | こどもの日 | |
7月 | 22日 | 木 | 海の日 |
23日 | 金 | スポーツの日 | |
8月 | 8日 | 日 | 山の日 |
9日 | 月 | 振替休日 | |
9月 | 20日 | 月 | 敬老の日 |
23日 | 木 | 秋分の日 | |
11月 | 3日 | 木 | 文化の日 |
23日 | 火 | 勤労感謝の日 |
コメント