干支から年齢

生まれた年の干支から今年(西暦2023年・令和5年)の満年齢と数え年がわかる早見表です。

子年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2020年 令和2年 庚子 2歳 3歳 4歳
2008年 平成20年 戊子 14歳 15歳 16歳
1996年 平成8年 丙子 26歳 27歳 28歳
1984年 昭和59年 甲子 38歳 39歳 40歳
1972年 昭和47年 壬子 50歳 51歳 52歳
1960年 昭和35年 庚子 62歳 63歳 64歳
1948年 昭和23年 戊子 74歳 75歳 76歳
1936年 昭和11年 丙子 86歳 87歳 88歳
1924年 大正13年 甲子 98歳 99歳 100歳
1912年 大正元年
明治45年
壬子 110歳 111歳 112歳

丑年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2021年 令和3年 辛丑 1歳 2歳 3歳
2009年 平成21年 己丑 13歳 14歳 15歳
1997年 平成9年 丁丑 25歳 26歳 27歳
1985年 昭和60年 乙丑 37歳 38歳 39歳
1973年 昭和48年 癸丑 49歳 50歳 51歳
1961年 昭和36年 辛丑 61歳 62歳 63歳
1949年 昭和24年 己丑 73歳 74歳 75歳
1937年 昭和12年 丁丑 85歳 86歳 87歳
1925年 大正14年 乙丑 97歳 98歳 99歳
1913年 大正2年 癸丑 109歳 110歳 111歳

寅年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2022年 令和4年 壬寅 0歳 1歳 2歳
2010年 平成22年 庚寅 12歳 13歳 14歳
1998年 平成10年 戊寅 24歳 25歳 26歳
1986年 昭和61年 丙寅 36歳 37歳 38歳
1974年 昭和49年 甲寅 48歳 49歳 50歳
1962年 昭和37年 壬寅 60歳 61歳 62歳
1950年 昭和25年 庚寅 72歳 73歳 74歳
1938年 昭和13年 戊寅 84歳 85歳 86歳
1926年 昭和元年
大正15年
丙寅 96歳 97歳 98歳
1914年 大正3年 甲寅 108歳 109歳 110歳

卯年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2023年 令和5年 癸卯 -歳 0歳 1歳
2011年 平成23年 辛卯 11歳 12歳 13歳
1999年 平成11年 己卯 23歳 24歳 25歳
1987年 昭和62年 丁卯 35歳 36歳 37歳
1975年 昭和50年 乙卯 47歳 48歳 49歳
1963年 昭和38年 癸卯 59歳 60歳 61歳
1951年 昭和26年 辛卯 71歳 72歳 73歳
1939年 昭和14年 己卯 83歳 84歳 85歳
1927年 昭和2年 丁卯 95歳 96歳 97歳
1915年 大正4年 乙卯 107歳 108歳 109歳

辰年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2012年 平成24年 壬辰 10歳 11歳 12歳
2000年 平成12年 庚辰 22歳 23歳 24歳
1988年 昭和63年 戊辰 34歳 35歳 36歳
1976年 昭和51年 丙辰 46歳 47歳 48歳
1964年 昭和39年 甲辰 58歳 59歳 60歳
1952年 昭和27年 壬辰 70歳 71歳 72歳
1940年 昭和15年 庚辰 82歳 83歳 84歳
1928年 昭和3年 戊辰 94歳 95歳 96歳
1916年 大正5年 丙辰 106歳 107歳 108歳

巳年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2013年 平成25年 癸巳 9歳 10歳 11歳
2001年 平成13年 辛巳 21歳 22歳 23歳
1989年 平成元年
昭和64年
己巳 33歳 34歳 35歳
1977年 昭和52年 丁巳 45歳 46歳 47歳
1965年 昭和40年 乙巳 57歳 58歳 59歳
1953年 昭和28年 癸巳 69歳 70歳 71歳
1941年 昭和16年 辛巳 81歳 82歳 83歳
1929年 昭和4年 己巳 93歳 94歳 95歳
1917年 大正6年 丁巳 105歳 106歳 107歳

午年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2014年 平成26年 甲午 8歳 9歳 10歳
2002年 平成14年 壬午 20歳 21歳 22歳
1990年 平成2年 庚午 32歳 33歳 34歳
1978年 昭和53年 戊午 44歳 45歳 46歳
1966年 昭和41年 丙午 56歳 57歳 58歳
1954年 昭和29年 甲午 68歳 69歳 70歳
1942年 昭和17年 壬午 80歳 81歳 82歳
1930年 昭和5年 庚午 92歳 93歳 94歳
1918年 大正7年 戊午 104歳 105歳 106歳

未年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2015年 平成27年 乙未 7歳 8歳 9歳
2003年 平成15年 癸未 19歳 20歳 21歳
1991年 平成3年 辛未 31歳 32歳 33歳
1979年 昭和54年 己未 43歳 44歳 45歳
1967年 昭和42年 丁未 55歳 56歳 57歳
1955年 昭和30年 乙未 67歳 68歳 69歳
1943年 昭和18年 癸未 79歳 80歳 81歳
1931年 昭和6年 辛未 91歳 92歳 93歳
1919年 大正8年 己未 103歳 104歳 105歳

申年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2016年 平成28年 丙申 6歳 7歳 8歳
2004年 平成16年 甲申 18歳 19歳 20歳
1992年 平成4年 壬申 30歳 31歳 32歳
1980年 昭和55年 庚申 42歳 43歳 44歳
1968年 昭和43年 戊申 54歳 55歳 56歳
1956年 昭和31年 丙申 66歳 67歳 68歳
1944年 昭和19年 甲申 78歳 79歳 80歳
1932年 昭和7年 壬申 90歳 91歳 92歳
1920年 大正9年 庚申 102歳 103歳 104歳

酉年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2017年 平成29年 丁酉 5歳 6歳 7歳
2005年 平成17年 乙酉 17歳 18歳 19歳
1993年 平成5年 癸酉 29歳 30歳 31歳
1981年 昭和56年 辛酉 41歳 42歳 43歳
1969年 昭和44年 己酉 53歳 54歳 55歳
1957年 昭和32年 丁酉 65歳 66歳 67歳
1945年 昭和20年 乙酉 77歳 78歳 79歳
1933年 昭和8年 癸酉 89歳 90歳 91歳
1921年 大正10年 辛酉 101歳 102歳 103歳

戌年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2018年 平成30年 戊戌 4歳 5歳 6歳
2006年 平成18年 丙戌 16歳 17歳 18歳
1994年 平成6年 甲戌 28歳 29歳 30歳
1982年 昭和57年 壬戌 40歳 41歳 42歳
1970年 昭和45年 庚戌 52歳 53歳 54歳
1958年 昭和33年 戊戌 64歳 65歳 66歳
1946年 昭和21年 丙戌 76歳 77歳 78歳
1934年 昭和9年 甲戌 88歳 89歳 90歳
1922年 大正11年 壬戌 100歳 101歳 102歳

亥年生まれ

生まれた年 満年齢 数え年
西暦和暦干支誕生日前誕生日以降
2019年 令和元年
平成31年
己亥 3歳 4歳 5歳
2007年 平成19年 丁亥 15歳 16歳 17歳
1995年 平成7年 乙亥 27歳 28歳 29歳
1983年 昭和58年 癸亥 39歳 40歳 41歳
1971年 昭和46年 辛亥 51歳 52歳 53歳
1959年 昭和34年 己亥 63歳 64歳 65歳
1947年 昭和22年 丁亥 75歳 76歳 77歳
1935年 昭和10年 乙亥 87歳 88歳 89歳
1923年 大正12年 癸亥 99歳 100歳 101歳
 
干支
こよみ