年齢 | ||
---|---|---|
4月1日 時点 | 4月2日〜 翌年4月1日 | |
幼稚園(保育園) 年小 | 3歳 | 4歳の誕生日 |
幼稚園(保育園) 年中 | 4歳 | 5歳の誕生日 |
幼稚園(保育園) 年長 | 5歳 | 6歳の誕生日 |
小学1年生 | 6歳 | 7歳の誕生日 |
小学2年生 | 7歳 | 8歳の誕生日 |
小学3年生 | 8歳 | 9歳の誕生日 |
小学4年生 | 9歳 | 10歳の誕生日 |
小学5年生 | 10歳 | 11歳の誕生日 |
小学6年生 | 11歳 | 12歳の誕生日 |
中学1年生 | 12歳 | 13歳の誕生日 |
中学2年生 | 13歳 | 14歳の誕生日 |
中学3年生 | 14歳 | 15歳の誕生日 |
高校1年生 | 15歳 | 16歳の誕生日 |
高校2年生 | 16歳 | 17歳の誕生日 |
高校3年生 | 17歳 | 18歳の誕生日 |
大学1年生 | 18歳 | 19歳の誕生日 |
大学2年生 | 19歳 | 20歳の誕生日 |
大学3年生 | 20歳 | 21歳の誕生日 |
大学4年生 | 21歳 | 22歳の誕生日 |
大学院修士課程1年 | 22歳 | 23歳の誕生日 |
大学院修士課程2年 | 23歳 | 24歳の誕生日 |
大学院博士課程1年 | 24歳 | 25歳の誕生日 |
大学院博士課程2年 | 25歳 | 26歳の誕生日 |
大学院博士課程3年 | 26歳 | 27歳の誕生日 |
年齢と学年の早見表
