平成13年(2001年)生まれの人の今年(2021年・令和3年)の年齢は満20歳です。
生まれ年 | 今年の年齢 | 干支 | |
---|---|---|---|
和暦 | 西暦 | ||
平成18年 | 2006年 | 満15歳 | 戌 |
平成17年 | 2005年 | 満16歳 | 酉 |
平成16年 | 2004年 | 満17歳 | 申 |
平成15年 | 2003年 | 満18歳 | 未 |
平成14年 | 2002年 | 満19歳 | 午 |
平成13年 | 2001年 | 満20歳 | 巳 |
平成12年 | 2000年 | 満21歳 | 辰 |
平成11年 | 1999年 | 満22歳 | 卯 |
平成10年 | 1998年 | 満23歳 | 寅 |
平成9年 | 1997年 | 満24歳 | 丑 |
平成8年 | 1996年 | 満25歳 | 子 |
コメント