平成24年(2012年)生まれの人の今年(2021年・令和3年)の年齢は満9歳です。
生まれ年 | 今年の年齢 | 干支 | |
---|---|---|---|
和暦 | 西暦 | ||
平成29年 | 2017年 | 満4歳 | 酉 |
平成28年 | 2016年 | 満5歳 | 申 |
平成27年 | 2015年 | 満6歳 | 未 |
平成26年 | 2014年 | 満7歳 | 午 |
平成25年 | 2013年 | 満8歳 | 巳 |
平成24年 | 2012年 | 満9歳 | 辰 |
平成23年 | 2011年 | 満10歳 | 卯 |
平成22年 | 2010年 | 満11歳 | 寅 |
平成21年 | 2009年 | 満12歳 | 丑 |
平成20年 | 2008年 | 満13歳 | 子 |
平成19年 | 2007年 | 満14歳 | 亥 |
コメント