平成31年(2019年)生まれの人の今年(2021年・令和3年)の年齢は満2歳です。
生まれ年 | 今年の年齢 | 干支 | |
---|---|---|---|
和暦 | 西暦 | ||
令和3年 | 2021年 | 満0歳 | 丑 |
令和2年 | 2020年 | 満1歳 | 子 |
令和元年 | 2019年 | 満2歳 | 亥 |
平成30年 | 2018年 | 満3歳 | 戌 |
平成29年 | 2017年 | 満4歳 | 酉 |
平成28年 | 2016年 | 満5歳 | 申 |
平成27年 | 2015年 | 満6歳 | 未 |
平成26年 | 2014年 | 満7歳 | 午 |
平成25年 | 2013年 | 満8歳 | 巳 |
平成24年 | 2012年 | 満9歳 | 辰 |
平成23年 | 2011年 | 満10歳 | 卯 |
コメント