平成生まれの人の今年(令和3年)の満年齢と数え年がすぐわかる一覧表です。
満年齢は今年の誕生日の前後で異なります。
生まれ年 | 満年齢 | 数え年 | |
---|---|---|---|
今年の 誕生日前 | 今年の 誕生日以降 | ||
令和元年生まれ 平成31年生まれ | 満1歳 | 満2歳 | 3歳 |
平成30年生まれ | 満2歳 | 満3歳 | 4歳 |
平成29年生まれ | 満3歳 | 満4歳 | 5歳 |
平成28年生まれ | 満4歳 | 満5歳 | 6歳 |
平成27年生まれ | 満5歳 | 満6歳 | 7歳 |
平成26年生まれ | 満6歳 | 満7歳 | 8歳 |
平成25年生まれ | 満7歳 | 満8歳 | 9歳 |
平成24年生まれ | 満8歳 | 満9歳 | 10歳 |
平成23年生まれ | 満9歳 | 満10歳 | 11歳 |
平成22年生まれ | 満10歳 | 満11歳 | 12歳 |
平成21年生まれ | 満11歳 | 満12歳 | 13歳 |
平成20年生まれ | 満12歳 | 満13歳 | 14歳 |
平成19年生まれ | 満13歳 | 満14歳 | 15歳 |
平成18年生まれ | 満14歳 | 満15歳 | 16歳 |
平成17年生まれ | 満15歳 | 満16歳 | 17歳 |
平成16年生まれ | 満16歳 | 満17歳 | 18歳 |
平成15年生まれ | 満17歳 | 満18歳 | 19歳 |
平成14年生まれ | 満18歳 | 満19歳 | 20歳 |
平成13年生まれ | 満19歳 | 満20歳 | 21歳 |
平成12年生まれ | 満20歳 | 満21歳 | 22歳 |
平成11年生まれ | 満21歳 | 満22歳 | 23歳 |
平成10年生まれ | 満22歳 | 満23歳 | 24歳 |
平成9年生まれ | 満23歳 | 満24歳 | 25歳 |
平成8年生まれ | 満24歳 | 満25歳 | 26歳 |
平成7年生まれ | 満25歳 | 満26歳 | 27歳 |
平成6年生まれ | 満26歳 | 満27歳 | 28歳 |
平成5年生まれ | 満27歳 | 満28歳 | 29歳 |
平成4年生まれ | 満28歳 | 満29歳 | 30歳 |
平成3年生まれ | 満29歳 | 満30歳 | 31歳 |
平成2年生まれ | 満30歳 | 満31歳 | 32歳 |
平成元年生まれ 昭和64年生まれ | 満31歳 | 満32歳 | 33歳 |
コメント