未年 (ひつじどし) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2015年 | 平成27年 | 乙未 | 7歳 | 8歳 |
2003年 | 平成15年 | 癸未 | 19歳 | 20歳 |
1991年 | 平成3年 | 辛未 | 31歳 | 32歳 |
1979年 | 昭和54年 | 己未 | 43歳 | 44歳 |
1967年 | 昭和42年 | 丁未 | 55歳 | 56歳 |
1955年 | 昭和30年 | 乙未 | 67歳 | 68歳 |
1943年 | 昭和18年 | 癸未 | 79歳 | 80歳 |
1931年 | 昭和6年 | 辛未 | 91歳 | 92歳 |
1919年 | 大正8年 | 己未 | 103歳 | 104歳 |
未年(ひつじどし)生まれの年齢は何歳?
