亥年 (いどし・いのししどし) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2019年 | 令和元年 平成31年 | 己亥 | 3歳 | 4歳 |
2007年 | 平成19年 | 丁亥 | 15歳 | 16歳 |
1995年 | 平成7年 | 乙亥 | 27歳 | 28歳 |
1983年 | 昭和58年 | 癸亥 | 39歳 | 40歳 |
1971年 | 昭和46年 | 辛亥 | 51歳 | 52歳 |
1959年 | 昭和34年 | 己亥 | 63歳 | 64歳 |
1947年 | 昭和22年 | 丁亥 | 75歳 | 76歳 |
1935年 | 昭和10年 | 乙亥 | 87歳 | 88歳 |
1923年 | 大正12年 | 癸亥 | 99歳 | 100歳 |
亥年(いどし・いのししどし)生まれの年齢は何歳?
