戌年 (いぬどし) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2018年 | 平成30年 | 戊戌 | 4歳 | 5歳 |
2006年 | 平成18年 | 丙戌 | 16歳 | 17歳 |
1994年 | 平成6年 | 甲戌 | 28歳 | 29歳 |
1982年 | 昭和57年 | 壬戌 | 40歳 | 41歳 |
1970年 | 昭和45年 | 庚戌 | 52歳 | 53歳 |
1958年 | 昭和33年 | 戊戌 | 64歳 | 65歳 |
1946年 | 昭和21年 | 丙戌 | 76歳 | 77歳 |
1934年 | 昭和9年 | 甲戌 | 88歳 | 89歳 |
1922年 | 大正11年 | 壬戌 | 100歳 | 101歳 |
戌年(いぬどし)生まれの年齢は何歳?
