明治34年(1901年)生まれの人の今年(2021年・令和3年)の年齢は満120歳です。
生まれ年 | 今年の年齢 | 干支 | |
---|---|---|---|
和暦 | 西暦 | ||
明治39年 | 1906年 | 満115歳 | 午 |
明治38年 | 1905年 | 満116歳 | 巳 |
明治37年 | 1904年 | 満117歳 | 辰 |
明治36年 | 1903年 | 満118歳 | 卯 |
明治35年 | 1902年 | 満119歳 | 寅 |
明治34年 | 1901年 | 満120歳 | 丑 |
明治33年 | 1900年 | 満121歳 | 子 |
明治32年 | 1899年 | 満122歳 | 亥 |
明治31年 | 1898年 | 満123歳 | 戌 |
明治30年 | 1897年 | 満124歳 | 酉 |
明治29年 | 1896年 | 満125歳 | 申 |
コメント