明治生まれの人の今年(令和3年)の満年齢と数え年がすぐわかる一覧表です。
満年齢は今年の誕生日の前後で異なります。
生まれ年 | 満年齢 | 数え年 | |
---|---|---|---|
今年の 誕生日前 | 今年の 誕生日以降 | ||
大正元年生まれ 明治45年生まれ | 満108歳 | 満109歳 | 110歳 |
明治44年生まれ | 満109歳 | 満110歳 | 111歳 |
明治43年生まれ | 満110歳 | 満111歳 | 112歳 |
明治42年生まれ | 満111歳 | 満112歳 | 113歳 |
明治41年生まれ | 満112歳 | 満113歳 | 114歳 |
明治40年生まれ | 満113歳 | 満114歳 | 115歳 |
明治39年生まれ | 満114歳 | 満115歳 | 116歳 |
明治38年生まれ | 満115歳 | 満116歳 | 117歳 |
明治37年生まれ | 満116歳 | 満117歳 | 118歳 |
明治36年生まれ | 満117歳 | 満118歳 | 119歳 |
明治35年生まれ | 満118歳 | 満119歳 | 120歳 |
明治34年生まれ | 満119歳 | 満120歳 | 121歳 |
明治33年 | 満120歳 | 満121歳 | 122歳 |
明治32年 | 満121歳 | 満122歳 | 123歳 |
明治31年 | 満122歳 | 満123歳 | 124歳 |
明治30年 | 満123歳 | 満124歳 | 125歳 |
明治29年 | 満124歳 | 満125歳 | 126歳 |
明治28年 | 満125歳 | 満126歳 | 127歳 |
明治27年 | 満126歳 | 満127歳 | 128歳 |
明治26年 | 満127歳 | 満128歳 | 129歳 |
明治25年 | 満128歳 | 満129歳 | 130歳 |
明治24年 | 満129歳 | 満130歳 | 131歳 |
明治23年 | 満130歳 | 満131歳 | 132歳 |
明治22年 | 満131歳 | 満132歳 | 133歳 |
明治21年 | 満132歳 | 満133歳 | 134歳 |
明治20年 | 満133歳 | 満134歳 | 135歳 |
明治19年 | 満134歳 | 満135歳 | 136歳 |
明治18年 | 満135歳 | 満136歳 | 137歳 |
明治17年 | 満136歳 | 満137歳 | 138歳 |
明治16年 | 満137歳 | 満138歳 | 139歳 |
明治15年 | 満138歳 | 満139歳 | 140歳 |
明治14年 | 満139歳 | 満140歳 | 141歳 |
明治13年 | 満140歳 | 満141歳 | 142歳 |
明治12年 | 満141歳 | 満142歳 | 143歳 |
明治11年 | 満142歳 | 満143歳 | 144歳 |
明治10年 | 満143歳 | 満144歳 | 145歳 |
明治9年 | 満144歳 | 満145歳 | 146歳 |
明治8年 | 満145歳 | 満146歳 | 147歳 |
明治7年 | 満146歳 | 満147歳 | 148歳 |
明治6年 | 満147歳 | 満148歳 | 149歳 |
明治5年 | 満148歳 | 満149歳 | 150歳 |
明治4年 | 満149歳 | 満150歳 | 151歳 |
明治3年 | 満150歳 | 満151歳 | 152歳 |
明治2年 | 満151歳 | 満152歳 | 153歳 |
明治元年 慶応4年生まれ | 満152歳 | 満153歳 | 154歳 |
コメント