巳年(みどし) 生まれ | 今年(2021年・令和3年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2013年 | 平成25年 | 癸巳 | 満7歳 | 満8歳 |
2001年 | 平成13年 | 辛巳 | 満19歳 | 満20歳 |
1989年 | 平成元年 | 己巳 | 満31歳 | 満32歳 |
1977年 | 昭和52年 | 丁巳 | 満43歳 | 満44歳 |
1965年 | 昭和40年 | 乙巳 | 満55歳 | 満56歳 |
1953年 | 昭和28年 | 癸巳 | 満67歳 | 満68歳 |
1941年 | 昭和16年 | 辛巳 | 満79歳 | 満80歳 |
1929年 | 昭和4年 | 己巳 | 満91歳 | 満92歳 |
1917年 | 大正6年 | 丁巳 | 満103歳 | 満104歳 |
へびどしの年齢
