巳年 (みどし・へびどし・蛇年) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2013年 | 平成25年 | 癸巳 | 9歳 | 10歳 |
2001年 | 平成13年 | 辛巳 | 21歳 | 22歳 |
1989年 | 平成元年 昭和64年 | 己巳 | 33歳 | 34歳 |
1977年 | 昭和52年 | 丁巳 | 45歳 | 46歳 |
1965年 | 昭和40年 | 乙巳 | 57歳 | 58歳 |
1953年 | 昭和28年 | 癸巳 | 69歳 | 70歳 |
1941年 | 昭和16年 | 辛巳 | 81歳 | 82歳 |
1929年 | 昭和4年 | 己巳 | 93歳 | 94歳 |
1917年 | 大正6年 | 丁巳 | 105歳 | 106歳 |
へびどし(巳年生まれ)は今年の年齢は何歳?
