巳年 (みどし・へびどし・蛇年) | 今年(令和4年・2022年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2013年 | 平成25年 | 癸巳 | 8歳 | 9歳 |
2001年 | 平成13年 | 辛巳 | 20歳 | 21歳 |
1989年 | 平成元年 昭和64年 | 己巳 | 32歳 | 33歳 |
1977年 | 昭和52年 | 丁巳 | 44歳 | 45歳 |
1965年 | 昭和40年 | 乙巳 | 56歳 | 57歳 |
1953年 | 昭和28年 | 癸巳 | 68歳 | 69歳 |
1941年 | 昭和16年 | 辛巳 | 80歳 | 81歳 |
1929年 | 昭和4年 | 己巳 | 92歳 | 93歳 |
1917年 | 大正6年 | 丁巳 | 104歳 | 105歳 |
巳年(みどし・へびどし・蛇年)生まれの年齢は何歳?
