子年(ねどし)生まれの人の今年(2021年・令和3年)の年齢です。
子年(ねどし) | 年齢 | ||
---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | |
2020年 | 令和2年 | 庚子 | 満1歳 |
2008年 | 平成20年 | 戊子 | 満13歳 |
1996年 | 平成8年 | 丙子 | 満25歳 |
1984年 | 昭和59年 | 甲子 | 満37歳 |
1972年 | 昭和47年 | 壬子 | 満49歳 |
1960年 | 昭和35年 | 庚子 | 満61歳 |
1948年 | 昭和23年 | 戊子 | 満73歳 |
1936年 | 昭和11年 | 丙子 | 満85歳 |
1924年 | 大正13年 | 甲子 | 満97歳 |
1912年 | 大正元年 | 壬子 | 満109歳 |
コメント