子年 (ねどし・ねずみどし) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2020年 | 令和2年 | 庚子 | 2歳 | 3歳 |
2008年 | 平成20年 | 戊子 | 14歳 | 15歳 |
1996年 | 平成8年 | 丙子 | 26歳 | 27歳 |
1984年 | 昭和59年 | 甲子 | 38歳 | 39歳 |
1972年 | 昭和47年 | 壬子 | 50歳 | 51歳 |
1960年 | 昭和35年 | 庚子 | 62歳 | 63歳 |
1948年 | 昭和23年 | 戊子 | 74歳 | 75歳 |
1936年 | 昭和11年 | 丙子 | 86歳 | 87歳 |
1924年 | 大正13年 | 甲子 | 98歳 | 99歳 |
1912年 | 大正元年 明治45年 | 壬子 | 110歳 | 111歳 |
子年(ねどし・ねずみどし)生まれの年齢は何歳?
