西暦の生まれ年からなら今年の年齢(誕生日以降の満年齢)は簡単に計算できます。
しかし、和暦の生まれ年からだとちょっと面倒です。
令和の生まれ年から計算
今は令和ですから令和生まれなら簡単に計算できます。今年の令和 - 令和生まれ年 = 満年齢
生まれ年 | 令和3年の満年齢 |
---|---|
令和3年 | 令和3年 - 令和3年 = 満0歳 |
令和2年 | 令和3年 - 令和2年 = 満1歳 |
令和元年 | 令和3年 - 令和1年 = 満2歳 |
平成の生まれ年から計算
マジックナンバーの31を使います。今年の令和 + 平成生まれ年 - 31 = 満年齢
生まれ年 | 令和3年の満年齢 |
---|---|
令和元年 | 令和3年 + 平成31年 - 31 = 満2歳 |
平成30年 | 令和3年 + 平成30年 - 31 = 満3歳 |
平成29年 | 令和3年 + 平成29年 - 31 = 満4歳 |
平成28年 | 令和3年 + 平成28年 - 31 = 満5歳 |
平成27年 | 令和3年 + 平成27年 - 31 = 満6歳 |
平成26年 | 令和3年 + 平成26年 - 31 = 満7歳 |
平成25年 | 令和3年 + 平成25年 - 31 = 満8歳 |
平成24年 | 令和3年 + 平成24年 - 31 = 満9歳 |
平成23年 | 令和3年 + 平成23年 - 31 = 満10歳 |
平成22年 | 令和3年 + 平成22年 - 31 = 満11歳 |
平成21年 | 令和3年 + 平成21年 - 31 = 満12歳 |
平成20年 | 令和3年 + 平成20年 - 31 = 満13歳 |
平成19年 | 令和3年 + 平成19年 - 31 = 満14歳 |
平成18年 | 令和3年 + 平成18年 - 31 = 満15歳 |
平成17年 | 令和3年 + 平成17年 - 31 = 満16歳 |
平成16年 | 令和3年 + 平成16年 - 31 = 満17歳 |
平成15年 | 令和3年 + 平成15年 - 31 = 満18歳 |
平成14年 | 令和3年 + 平成14年 - 31 = 満19歳 |
平成13年 | 令和3年 + 平成13年 - 31 = 満20歳 |
平成12年 | 令和3年 + 平成12年 - 31 = 満21歳 |
平成11年 | 令和3年 + 平成11年 - 31 = 満22歳 |
平成10年 | 令和3年 + 平成10年 - 31 = 満23歳 |
平成9年 | 令和3年 + 平成9年 - 31 = 満24歳 |
平成8年 | 令和3年 + 平成8年 - 31 = 満25歳 |
平成7年 | 令和3年 + 平成7年 - 31 = 満26歳 |
平成6年 | 令和3年 + 平成6年 - 31 = 満27歳 |
平成5年 | 令和3年 + 平成5年 - 31 = 満28歳 |
平成4年 | 令和3年 + 平成4年 - 31 = 満29歳 |
平成3年 | 令和3年 + 平成3年 - 31 = 満30歳 |
平成2年 | 令和3年 + 平成2年 - 31 = 満31歳 |
平成元年 | 令和3年 + 平成1年 - 31 = 満32歳 |
昭和の生まれ年から計算
マジックナンバーの93を使います。今年の令和 + 昭和生まれ年 - 93 = 満年齢
生まれ年 | 令和3年の満年齢 |
---|---|
平成元年 | 令和3年 + 93 - 昭和64年 = 満32歳 |
昭和63年 | 令和3年 + 93 - 昭和63年 = 満33歳 |
昭和62年 | 令和3年 + 93 - 昭和62年 = 満34歳 |
昭和61年 | 令和3年 + 93 - 昭和61年 = 満35歳 |
昭和60年 | 令和3年 + 93 - 昭和60年 = 満36歳 |
昭和59年 | 令和3年 + 93 - 昭和59年 = 満37歳 |
昭和58年 | 令和3年 + 93 - 昭和58年 = 満38歳 |
昭和57年 | 令和3年 + 93 - 昭和57年 = 満39歳 |
昭和56年 | 令和3年 + 93 - 昭和56年 = 満40歳 |
昭和55年 | 令和3年 + 93 - 昭和55年 = 満41歳 |
昭和54年 | 令和3年 + 93 - 昭和54年 = 満42歳 |
昭和53年 | 令和3年 + 93 - 昭和53年 = 満43歳 |
昭和52年 | 令和3年 + 93 - 昭和52年 = 満44歳 |
昭和51年 | 令和3年 + 93 - 昭和51年 = 満45歳 |
昭和50年 | 令和3年 + 93 - 昭和50年 = 満46歳 |
昭和49年 | 令和3年 + 93 - 昭和49年 = 満47歳 |
昭和48年 | 令和3年 + 93 - 昭和48年 = 満48歳 |
昭和47年 | 令和3年 + 93 - 昭和47年 = 満49歳 |
昭和46年 | 令和3年 + 93 - 昭和46年 = 満50歳 |
昭和45年 | 令和3年 + 93 - 昭和45年 = 満51歳 |
昭和44年 | 令和3年 + 93 - 昭和44年 = 満52歳 |
昭和43年 | 令和3年 + 93 - 昭和43年 = 満53歳 |
昭和42年 | 令和3年 + 93 - 昭和42年 = 満54歳 |
昭和41年 | 令和3年 + 93 - 昭和41年 = 満55歳 |
昭和40年 | 令和3年 + 93 - 昭和40年 = 満56歳 |
昭和39年 | 令和3年 + 93 - 昭和39年 = 満57歳 |
昭和38年 | 令和3年 + 93 - 昭和38年 = 満58歳 |
昭和37年 | 令和3年 + 93 - 昭和37年 = 満59歳 |
昭和36年 | 令和3年 + 93 - 昭和36年 = 満60歳 |
昭和35年 | 令和3年 + 93 - 昭和35年 = 満61歳 |
昭和34年 | 令和3年 + 93 - 昭和34年 = 満62歳 |
昭和33年 | 令和3年 + 93 - 昭和33年 = 満63歳 |
昭和32年 | 令和3年 + 93 - 昭和32年 = 満64歳 |
昭和31年 | 令和3年 + 93 - 昭和31年 = 満65歳 |
昭和30年 | 令和3年 + 93 - 昭和30年 = 満66歳 |
昭和29年 | 令和3年 + 93 - 昭和29年 = 満67歳 |
昭和28年 | 令和3年 + 93 - 昭和28年 = 満68歳 |
昭和27年 | 令和3年 + 93 - 昭和27年 = 満69歳 |
昭和26年 | 令和3年 + 93 - 昭和26年 = 満70歳 |
昭和25年 | 令和3年 + 93 - 昭和25年 = 満71歳 |
昭和24年 | 令和3年 + 93 - 昭和24年 = 満72歳 |
昭和23年 | 令和3年 + 93 - 昭和23年 = 満73歳 |
昭和22年 | 令和3年 + 93 - 昭和22年 = 満74歳 |
昭和21年 | 令和3年 + 93 - 昭和21年 = 満75歳 |
昭和20年 | 令和3年 + 93 - 昭和20年 = 満76歳 |
昭和19年 | 令和3年 + 93 - 昭和19年 = 満77歳 |
昭和18年 | 令和3年 + 93 - 昭和18年 = 満78歳 |
昭和17年 | 令和3年 + 93 - 昭和17年 = 満79歳 |
昭和16年 | 令和3年 + 93 - 昭和16年 = 満80歳 |
昭和15年 | 令和3年 + 93 - 昭和15年 = 満81歳 |
昭和14年 | 令和3年 + 93 - 昭和14年 = 満82歳 |
昭和13年 | 令和3年 + 93 - 昭和13年 = 満83歳 |
昭和12年 | 令和3年 + 93 - 昭和12年 = 満84歳 |
昭和11年 | 令和3年 + 93 - 昭和11年 = 満85歳 |
昭和10年 | 令和3年 + 93 - 昭和10年 = 満86歳 |
昭和9年 | 令和3年 + 93 - 昭和9年 = 満87歳 |
昭和8年 | 令和3年 + 93 - 昭和8年 = 満88歳 |
昭和7年 | 令和3年 + 93 - 昭和7年 = 満89歳 |
昭和6年 | 令和3年 + 93 - 昭和6年 = 満90歳 |
昭和5年 | 令和3年 + 93 - 昭和5年 = 満91歳 |
昭和4年 | 令和3年 + 93 - 昭和4年 = 満92歳 |
昭和3年 | 令和3年 + 93 - 昭和3年 = 満93歳 |
昭和2年 | 令和3年 + 93 - 昭和2年 = 満94歳 |
昭和元年 | 令和3年 + 93 - 昭和1年 = 満95歳 |
大正の生まれ年から計算
マジックナンバーの107を使います。今年の令和 + 大正生まれ年 - 107 = 満年齢
生まれ年 | 令和3年の満年齢 |
---|---|
昭和元年 | 昭和元年 + 107 - 大正15年 = 満95歳 |
大正14年 | 大正14年 + 107 - 大正14年 = 満96歳 |
大正13年 | 大正13年 + 107 - 大正13年 = 満97歳 |
大正12年 | 大正12年 + 107 - 大正12年 = 満98歳 |
大正11年 | 大正11年 + 107 - 大正11年 = 満99歳 |
大正10年 | 大正10年 + 107 - 大正10年 = 満100歳 |
大正9年 | 大正9年 + 107 - 大正9年 = 満101歳 |
大正8年 | 大正8年 + 107 - 大正8年 = 満102歳 |
大正7年 | 大正7年 + 107 - 大正7年 = 満103歳 |
大正6年 | 大正6年 + 107 - 大正6年 = 満104歳 |
大正5年 | 大正5年 + 107 - 大正5年 = 満105歳 |
大正4年 | 大正4年 + 107 - 大正4年 = 満106歳 |
大正3年 | 大正3年 + 107 - 大正3年 = 満107歳 |
大正2年 | 大正2年 + 107 - 大正2年 = 満108歳 |
大正元年 | 大正元年 + 107 - 大正1年 = 満109歳 |