生まれ年 | 履歴書記載の満年齢 | 中学卒業 高校入学 | 高校卒業 大学入学 | 大学卒業 新卒入社 | |
---|---|---|---|---|---|
提出日が 誕生日前 | 提出日が 誕生日以降 | ||||
平成14年 (2002年) | 満19歳 | 満20歳 | 平成30年 (2018年) | 令和3年 (2021年) | 令和7年 (2025年) |
平成13年 (2001年) | 満20歳 | 満21歳 | 平成29年 (2017年) | 令和2年 (2020年) | 令和6年 (2024年) |
平成12年 (2000年) | 満21歳 | 満22歳 | 平成28年 (2016年) | 令和元年 (2019年) | 令和5年 (2023年) |
平成11年 (1999年) | 満22歳 | 満23歳 | 平成27年 (2015年) | 平成30年 (2018年) | 令和4年 (2022年) |
平成10年 (1998年) | 満23歳 | 満24歳 | 平成26年 (2014年) | 平成29年 (2017年) | 令和3年 (2021年) |
平成9年 (1997年) | 満24歳 | 満25歳 | 平成25年 (2013年) | 平成28年 (2016年) | 令和2年 (2020年) |
平成8年 (1996年) | 満25歳 | 満26歳 | 平成24年 (2012年) | 平成27年 (2015年) | 令和元年 (2019年) |
平成7年 (1995年) | 満26歳 | 満27歳 | 平成23年 (2011年) | 平成26年 (2014年) | 平成30年 (2018年) |
平成6年 (1994年) | 満27歳 | 満28歳 | 平成22年 (2010年) | 平成25年 (2013年) | 平成29年 (2017年) |
平成5年 (1993年) | 満28歳 | 満29歳 | 平成21年 (2009年) | 平成24年 (2012年) | 平成28年 (2016年) |
平成4年 (1992年) | 満29歳 | 満30歳 | 平成20年 (2008年) | 平成23年 (2011年) | 平成27年 (2015年) |
平成3年 (1991年) | 満30歳 | 満31歳 | 平成19年 (2007年) | 平成22年 (2010年) | 平成26年 (2014年) |
平成2年 (1990年) | 満31歳 | 満32歳 | 平成18年 (2006年) | 平成21年 (2009年) | 平成25年 (2013年) |
平成元年 (1989年) | 満32歳 | 満33歳 | 平成17年 (2005年) | 平成20年 (2008年) | 平成24年 (2012年) |
昭和63年 (1988年) | 満33歳 | 満34歳 | 平成16年 (2004年) | 平成19年 (2007年) | 平成23年 (2011年) |
昭和62年 (1987年) | 満34歳 | 満35歳 | 平成15年 (2003年) | 平成18年 (2006年) | 平成22年 (2010年) |
昭和61年 (1986年) | 満35歳 | 満36歳 | 平成14年 (2002年) | 平成17年 (2005年) | 平成21年 (2009年) |
昭和60年 (1985年) | 満36歳 | 満37歳 | 平成13年 (2001年) | 平成16年 (2004年) | 平成20年 (2008年) |
昭和59年 (1984年) | 満37歳 | 満38歳 | 平成12年 (2000年) | 平成15年 (2003年) | 平成19年 (2007年) |
昭和58年 (1983年) | 満38歳 | 満39歳 | 平成11年 (1999年) | 平成14年 (2002年) | 平成18年 (2006年) |
昭和57年 (1982年) | 満39歳 | 満40歳 | 平成10年 (1998年) | 平成13年 (2001年) | 平成17年 (2005年) |
昭和56年 (1981年) | 満40歳 | 満41歳 | 平成9年 (1997年) | 平成12年 (2000年) | 平成16年 (2004年) |
昭和55年 (1980年) | 満41歳 | 満42歳 | 平成8年 (1996年) | 平成11年 (1999年) | 平成15年 (2003年) |
昭和54年 (1979年) | 満42歳 | 満43歳 | 平成7年 (1995年) | 平成10年 (1998年) | 平成14年 (2002年) |
昭和53年 (1978年) | 満43歳 | 満44歳 | 平成6年 (1994年) | 平成9年 (1997年) | 平成13年 (2001年) |
昭和52年 (1977年) | 満44歳 | 満45歳 | 平成5年 (1993年) | 平成8年 (1996年) | 平成12年 (2000年) |
昭和51年 (1976年) | 満45歳 | 満46歳 | 平成4年 (1992年) | 平成7年 (1995年) | 平成11年 (1999年) |
昭和50年 (1975年) | 満46歳 | 満47歳 | 平成3年 (1991年) | 平成6年 (1994年) | 平成10年 (1998年) |
昭和49年 (1974年) | 満47歳 | 満48歳 | 平成2年 (1990年) | 平成5年 (1993年) | 平成9年 (1997年) |
昭和48年 (1973年) | 満48歳 | 満49歳 | 平成元年 (1989年) | 平成4年 (1992年) | 平成8年 (1996年) |
昭和47年 (1972年) | 満49歳 | 満50歳 | 昭和63年 (1988年) | 平成3年 (1991年) | 平成7年 (1995年) |
昭和46年 (1971年) | 満50歳 | 満51歳 | 昭和62年 (1987年) | 平成2年 (1990年) | 平成6年 (1994年) |
昭和45年 (1970年) | 満51歳 | 満52歳 | 昭和61年 (1986年) | 平成元年 (1989年) | 平成5年 (1993年) |
昭和44年 (1969年) | 満52歳 | 満53歳 | 昭和60年 (1985年) | 昭和63年 (1988年) | 平成4年 (1992年) |
昭和43年 (1968年) | 満53歳 | 満54歳 | 昭和59年 (1984年) | 昭和62年 (1987年) | 平成3年 (1991年) |
履歴書がすぐ書ける学歴早見表
