申年(さるどし) 生まれ | 今年(2021年・令和3年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2016年 | 平成28年 | 丙申 | 満4歳 | 満5歳 |
2004年 | 平成16年 | 甲申 | 満16歳 | 満17歳 |
1992年 | 平成4年 | 壬申 | 満28歳 | 満29歳 |
1980年 | 昭和55年 | 庚申 | 満40歳 | 満41歳 |
1968年 | 昭和43年 | 戊申 | 満52歳 | 満53歳 |
1956年 | 昭和31年 | 丙申 | 満64歳 | 満65歳 |
1944年 | 昭和19年 | 甲申 | 満76歳 | 満77歳 |
1932年 | 昭和7年 | 壬申 | 満88歳 | 満89歳 |
1920年 | 大正9年 | 庚申 | 満100歳 | 満101歳 |
申年生まれの人の年齢は?
