申年 (さるどし) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2016年 | 平成28年 | 丙申 | 6歳 | 7歳 |
2004年 | 平成16年 | 甲申 | 18歳 | 19歳 |
1992年 | 平成4年 | 壬申 | 30歳 | 31歳 |
1980年 | 昭和55年 | 庚申 | 42歳 | 43歳 |
1968年 | 昭和43年 | 戊申 | 54歳 | 55歳 |
1956年 | 昭和31年 | 丙申 | 66歳 | 67歳 |
1944年 | 昭和19年 | 甲申 | 78歳 | 79歳 |
1932年 | 昭和7年 | 壬申 | 90歳 | 91歳 |
1920年 | 大正9年 | 庚申 | 102歳 | 103歳 |
申年(さるどし)生まれの年齢は何歳?
