和暦 | 西暦 | 干支 | 今年(2023年・令和5年) の年齢 | |
---|---|---|---|---|
誕生日前 | 誕生日以降 | |||
明治11年 | 1878年 | 寅 | 144歳 | 145歳 |
明治10年 | 1877年 | 丑 | 145歳 | 146歳 |
明治9年 | 1876年 | 子 | 146歳 | 147歳 |
明治8年 | 1875年 | 亥 | 147歳 | 148歳 |
明治7年 | 1874年 | 戌 | 148歳 | 149歳 |
明治6年 | 1873年 | 酉 | 149歳 | 150歳 |
明治5年 | 1872年 | 申 | 150歳 | 151歳 |
明治4年 | 1871年 | 未 | 151歳 | 152歳 |
明治3年 | 1870年 | 午 | 152歳 | 153歳 |
明治2年 | 1869年 | 巳 | 153歳 | 154歳 |
明治元年 慶応4年 | 1868年 | 辰 | 154歳 | 155歳 |
明治5年は西暦何年?

コメント