和暦 | 西暦 | 干支 | 今年(2022年・令和4年) の年齢 | |
---|---|---|---|---|
誕生日前 | 誕生日以降 | |||
明治15年 | 1882年 | 午 | 139歳 | 140歳 |
明治14年 | 1881年 | 巳 | 140歳 | 141歳 |
明治13年 | 1880年 | 辰 | 141歳 | 142歳 |
明治12年 | 1879年 | 卯 | 142歳 | 143歳 |
明治11年 | 1878年 | 寅 | 143歳 | 144歳 |
明治10年 | 1877年 | 丑 | 144歳 | 145歳 |
明治9年 | 1876年 | 子 | 145歳 | 146歳 |
明治8年 | 1875年 | 亥 | 146歳 | 147歳 |
明治7年 | 1874年 | 戌 | 147歳 | 148歳 |
明治6年 | 1873年 | 酉 | 148歳 | 149歳 |
明治5年 | 1872年 | 申 | 149歳 | 150歳 |
西暦早見表 明治10年は西暦1877年?
