和暦 | 西暦 | 干支 | 今年(2023年・令和5年) の年齢 | |
---|---|---|---|---|
誕生日前 | 誕生日以降 | |||
明治18年 | 1885年 | 酉 | 137歳 | 138歳 |
明治17年 | 1884年 | 申 | 138歳 | 139歳 |
明治16年 | 1883年 | 未 | 139歳 | 140歳 |
明治15年 | 1882年 | 午 | 140歳 | 141歳 |
明治14年 | 1881年 | 巳 | 141歳 | 142歳 |
明治13年 | 1880年 | 辰 | 142歳 | 143歳 |
明治12年 | 1879年 | 卯 | 143歳 | 144歳 |
明治11年 | 1878年 | 寅 | 144歳 | 145歳 |
明治10年 | 1877年 | 丑 | 145歳 | 146歳 |
明治9年 | 1876年 | 子 | 146歳 | 147歳 |
明治8年 | 1875年 | 亥 | 147歳 | 148歳 |
明治13年は西暦何年?

コメント