和暦 | 西暦 | 干支 | 今年(2023年・令和5年) の年齢 | |
---|---|---|---|---|
誕生日前 | 誕生日以降 | |||
明治22年 | 1889年 | 丑 | 133歳 | 134歳 |
明治21年 | 1888年 | 子 | 134歳 | 135歳 |
明治20年 | 1887年 | 亥 | 135歳 | 136歳 |
明治19年 | 1886年 | 戌 | 136歳 | 137歳 |
明治18年 | 1885年 | 酉 | 137歳 | 138歳 |
明治17年 | 1884年 | 申 | 138歳 | 139歳 |
明治16年 | 1883年 | 未 | 139歳 | 140歳 |
明治15年 | 1882年 | 午 | 140歳 | 141歳 |
明治14年 | 1881年 | 巳 | 141歳 | 142歳 |
明治13年 | 1880年 | 辰 | 142歳 | 143歳 |
明治12年 | 1879年 | 卯 | 143歳 | 144歳 |
明治17年は西暦何年?

コメント