和暦 | 西暦 | 干支 | 今年(2022年・令和4年) の年齢 | |
---|---|---|---|---|
誕生日前 | 誕生日以降 | |||
明治31年 | 1898年 | 戌 | 123歳 | 124歳 |
明治30年 | 1897年 | 酉 | 124歳 | 125歳 |
明治29年 | 1896年 | 申 | 125歳 | 126歳 |
明治28年 | 1895年 | 未 | 126歳 | 127歳 |
明治27年 | 1894年 | 午 | 127歳 | 128歳 |
明治26年 | 1893年 | 巳 | 128歳 | 129歳 |
明治25年 | 1892年 | 辰 | 129歳 | 130歳 |
明治24年 | 1891年 | 卯 | 130歳 | 131歳 |
明治23年 | 1890年 | 寅 | 131歳 | 132歳 |
明治22年 | 1889年 | 丑 | 132歳 | 133歳 |
明治21年 | 1888年 | 子 | 133歳 | 134歳 |
西暦早見表 明治26年は西暦1893年?
