和暦 | 西暦 | 干支 | 今年(2023年・令和5年) の年齢 | |
---|---|---|---|---|
誕生日前 | 誕生日以降 | |||
明治37年 | 1904年 | 辰 | 118歳 | 119歳 |
明治36年 | 1903年 | 卯 | 119歳 | 120歳 |
明治35年 | 1902年 | 寅 | 120歳 | 121歳 |
明治34年 | 1901年 | 丑 | 121歳 | 122歳 |
明治33年 | 1900年 | 子 | 122歳 | 123歳 |
明治32年 | 1899年 | 亥 | 123歳 | 124歳 |
明治31年 | 1898年 | 戌 | 124歳 | 125歳 |
明治30年 | 1897年 | 酉 | 125歳 | 126歳 |
明治29年 | 1896年 | 申 | 126歳 | 127歳 |
明治28年 | 1895年 | 未 | 127歳 | 128歳 |
明治27年 | 1894年 | 午 | 128歳 | 129歳 |
明治32年は西暦何年?

コメント