和暦 | 西暦 | 干支 | 今年(2023年・令和5年) の年齢 | |
---|---|---|---|---|
誕生日前 | 誕生日以降 | |||
令和9年 | 2027年 | 未 | - | - |
令和8年 | 2026年 | 午 | - | - |
令和7年 | 2025年 | 巳 | - | - |
令和6年 | 2024年 | 辰 | - | - |
令和5年 | 2023年 | 卯 | - | 0歳 |
令和4年 | 2022年 | 寅 | 0歳 | 1歳 |
令和3年 | 2021年 | 丑 | 1歳 | 2歳 |
令和2年 | 2020年 | 子 | 2歳 | 3歳 |
令和元年 平成31年 | 2019年 | 亥 | 3歳 | 4歳 |
平成30年 | 2018年 | 戌 | 4歳 | 5歳 |
平成29年 | 2017年 | 酉 | 5歳 | 6歳 |
令和8年は西暦何年?

コメント