昭和10年(1935年)生まれの人の今年(2021年・令和3年)の年齢は満86歳です。
生まれ年 | 今年の年齢 | 干支 | |
---|---|---|---|
和暦 | 西暦 | ||
昭和15年 | 1940年 | 満81歳 | 辰 |
昭和14年 | 1939年 | 満82歳 | 卯 |
昭和13年 | 1938年 | 満83歳 | 寅 |
昭和12年 | 1937年 | 満84歳 | 丑 |
昭和11年 | 1936年 | 満85歳 | 子 |
昭和10年 | 1935年 | 満86歳 | 亥 |
昭和9年 | 1934年 | 満87歳 | 戌 |
昭和8年 | 1933年 | 満88歳 | 酉 |
昭和7年 | 1932年 | 満89歳 | 申 |
昭和6年 | 1931年 | 満90歳 | 未 |
昭和5年 | 1930年 | 満91歳 | 午 |
コメント