昭和3年(1928年)生まれの人の今年(2021年・令和3年)の誕生日以降の年齢は満93歳です。
生まれ年 | 今年の年齢 | 干支 | |
---|---|---|---|
和暦 | 西暦 | ||
昭和8年 | 1933年 | 満88歳 | 酉 |
昭和7年 | 1932年 | 満89歳 | 申 |
昭和6年 | 1931年 | 満90歳 | 未 |
昭和5年 | 1930年 | 満91歳 | 午 |
昭和4年 | 1929年 | 満92歳 | 巳 |
昭和3年 | 1928年 | 満93歳 | 辰 |
昭和2年 | 1927年 | 満94歳 | 卯 |
昭和元年 | 1926年 | 満95歳 | 寅 |
大正14年 | 1925年 | 満96歳 | 丑 |
大正13年 | 1924年 | 満97歳 | 子 |
大正12年 | 1923年 | 満98歳 | 亥 |
コメント