昭和33年(1958年)生まれの人の今年(2021年・令和3年)の誕生日以降の年齢は満63歳です。
生まれ年 | 今年の年齢 | 干支 | |
---|---|---|---|
和暦 | 西暦 | ||
昭和38年 | 1963年 | 満58歳 | 卯 |
昭和37年 | 1962年 | 満59歳 | 寅 |
昭和36年 | 1961年 | 満60歳 | 丑 |
昭和35年 | 1960年 | 満61歳 | 子 |
昭和34年 | 1959年 | 満62歳 | 亥 |
昭和33年 | 1958年 | 満63歳 | 戌 |
昭和32年 | 1957年 | 満64歳 | 酉 |
昭和31年 | 1956年 | 満65歳 | 申 |
昭和30年 | 1955年 | 満66歳 | 未 |
昭和29年 | 1954年 | 満67歳 | 午 |
昭和28年 | 1953年 | 満68歳 | 巳 |
コメント