大正生まれの人の今年(令和3年)の満年齢と数え年がすぐわかる一覧表です。
満年齢は今年の誕生日の前後で異なります。
生まれ年 | 満年齢 | 数え年 | |
---|---|---|---|
今年の 誕生日前 | 今年の 誕生日以降 | ||
昭和元年生まれ 大正15年生まれ | 満94歳 | 満95歳 | 96歳 |
大正14年生まれ | 満95歳 | 満96歳 | 97歳 |
大正13年生まれ | 満96歳 | 満97歳 | 98歳 |
大正12年生まれ | 満97歳 | 満98歳 | 99歳 |
大正11年生まれ | 満98歳 | 満99歳 | 100歳 |
大正10年生まれ | 満99歳 | 満100歳 | 101歳 |
大正9年生まれ | 満100歳 | 満101歳 | 102歳 |
大正8年生まれ | 満101歳 | 満102歳 | 103歳 |
大正7年生まれ | 満102歳 | 満103歳 | 104歳 |
大正6年生まれ | 満103歳 | 満104歳 | 105歳 |
大正5年生まれ | 満104歳 | 満105歳 | 106歳 |
大正4年生まれ | 満105歳 | 満106歳 | 107歳 |
大正3年生まれ | 満106歳 | 満107歳 | 108歳 |
大正2年生まれ | 満107歳 | 満108歳 | 109歳 |
大正元年生まれ 明治45年生まれ | 満108歳 | 満109歳 | 110歳 |
コメント