辰年 (たつどし) | 今年(令和4年・2022年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2012年 | 平成24年 | 壬辰 | 9歳 | 10歳 |
2000年 | 平成12年 | 庚辰 | 21歳 | 22歳 |
1988年 | 昭和63年 | 戊辰 | 33歳 | 34歳 |
1976年 | 昭和51年 | 丙辰 | 45歳 | 46歳 |
1964年 | 昭和39年 | 甲辰 | 57歳 | 58歳 |
1952年 | 昭和27年 | 壬辰 | 69歳 | 70歳 |
1940年 | 昭和15年 | 庚辰 | 81歳 | 82歳 |
1928年 | 昭和3年 | 戊辰 | 93歳 | 94歳 |
1916年 | 大正5年 | 丙辰 | 105歳 | 106歳 |
辰年(たつどし)生まれの年齢は何歳?
