辰年 (たつどし) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2012年 | 平成24年 | 壬辰 | 10歳 | 11歳 |
2000年 | 平成12年 | 庚辰 | 22歳 | 23歳 |
1988年 | 昭和63年 | 戊辰 | 34歳 | 35歳 |
1976年 | 昭和51年 | 丙辰 | 46歳 | 47歳 |
1964年 | 昭和39年 | 甲辰 | 58歳 | 59歳 |
1952年 | 昭和27年 | 壬辰 | 70歳 | 71歳 |
1940年 | 昭和15年 | 庚辰 | 82歳 | 83歳 |
1928年 | 昭和3年 | 戊辰 | 94歳 | 95歳 |
1916年 | 大正5年 | 丙辰 | 106歳 | 107歳 |
辰年(たつどし)生まれの年齢は何歳?
