寅年 (とらどし) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2022年 | 令和4年 | 壬寅 | 0歳 | 1歳 |
2010年 | 平成22年 | 庚寅 | 12歳 | 13歳 |
1998年 | 平成10年 | 戊寅 | 24歳 | 25歳 |
1986年 | 昭和61年 | 丙寅 | 36歳 | 37歳 |
1974年 | 昭和49年 | 甲寅 | 48歳 | 49歳 |
1962年 | 昭和37年 | 壬寅 | 60歳 | 61歳 |
1950年 | 昭和25年 | 庚寅 | 72歳 | 73歳 |
1938年 | 昭和13年 | 戊寅 | 84歳 | 85歳 |
1926年 | 昭和元年 大正15年 | 丙寅 | 96歳 | 97歳 |
1914年 | 大正3年 | 甲寅 | 108歳 | 109歳 |
とらどし(寅年)の今年の年齢は何歳?
