寅年 (とらどし) | 今年(令和4年・2022年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2022年 | 令和4年 | 壬寅 | - | 0歳 |
2010年 | 平成22年 | 庚寅 | 11歳 | 12歳 |
1998年 | 平成10年 | 戊寅 | 23歳 | 24歳 |
1986年 | 昭和61年 | 丙寅 | 35歳 | 36歳 |
1974年 | 昭和49年 | 甲寅 | 47歳 | 48歳 |
1962年 | 昭和37年 | 壬寅 | 59歳 | 60歳 |
1950年 | 昭和25年 | 庚寅 | 71歳 | 72歳 |
1938年 | 昭和13年 | 戊寅 | 83歳 | 84歳 |
1926年 | 昭和元年 大正15年 | 丙寅 | 95歳 | 96歳 |
1914年 | 大正3年 | 甲寅 | 107歳 | 108歳 |
寅年(とらどし)生まれの年齢は何歳?
