酉年 (とりどし) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2017年 | 平成29年 | 丁酉 | 5歳 | 6歳 |
2005年 | 平成17年 | 乙酉 | 17歳 | 18歳 |
1993年 | 平成5年 | 癸酉 | 29歳 | 30歳 |
1981年 | 昭和56年 | 辛酉 | 41歳 | 42歳 |
1969年 | 昭和44年 | 己酉 | 53歳 | 54歳 |
1957年 | 昭和32年 | 丁酉 | 65歳 | 66歳 |
1945年 | 昭和20年 | 乙酉 | 77歳 | 78歳 |
1933年 | 昭和8年 | 癸酉 | 89歳 | 90歳 |
1921年 | 大正10年 | 辛酉 | 101歳 | 102歳 |
酉年(とりどし)生まれの年齢は何歳?
