卯年 (うどし・うさぎどし・兎年) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2023年 | 令和5年 | 癸卯 | - | 0歳 |
2011年 | 平成23年 | 辛卯 | 11歳 | 12歳 |
1999年 | 平成11年 | 己卯 | 23歳 | 24歳 |
1987年 | 昭和62年 | 丁卯 | 35歳 | 36歳 |
1975年 | 昭和50年 | 乙卯 | 47歳 | 48歳 |
1963年 | 昭和38年 | 癸卯 | 59歳 | 60歳 |
1951年 | 昭和26年 | 辛卯 | 71歳 | 72歳 |
1939年 | 昭和14年 | 己卯 | 83歳 | 84歳 |
1927年 | 昭和2年 | 丁卯 | 95歳 | 96歳 |
1915年 | 大正4年 | 乙卯 | 107歳 | 108歳 |
卯年(うどし・うさぎどし・兎年)生まれの年齢は何歳?
