卯年 (うどし・うさぎどし・兎年) | 今年(令和4年・2022年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2011年 | 平成23年 | 辛卯 | 10歳 | 11歳 |
1999年 | 平成11年 | 己卯 | 22歳 | 23歳 |
1987年 | 昭和62年 | 丁卯 | 34歳 | 35歳 |
1975年 | 昭和50年 | 乙卯 | 46歳 | 47歳 |
1963年 | 昭和38年 | 癸卯 | 58歳 | 59歳 |
1951年 | 昭和26年 | 辛卯 | 70歳 | 71歳 |
1939年 | 昭和14年 | 己卯 | 82歳 | 83歳 |
1927年 | 昭和2年 | 丁卯 | 94歳 | 95歳 |
1915年 | 大正4年 | 乙卯 | 106歳 | 107歳 |
卯年(うどし・うさぎどし・兎年)生まれの年齢は何歳?
