午年 (うまどし) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2014年 | 平成26年 | 甲午 | 8歳 | 9歳 |
2002年 | 平成14年 | 壬午 | 20歳 | 21歳 |
1990年 | 平成2年 | 庚午 | 32歳 | 33歳 |
1978年 | 昭和53年 | 戊午 | 44歳 | 45歳 |
1966年 | 昭和41年 | 丙午 | 56歳 | 57歳 |
1954年 | 昭和29年 | 甲午 | 68歳 | 69歳 |
1942年 | 昭和17年 | 壬午 | 80歳 | 81歳 |
1930年 | 昭和5年 | 庚午 | 92歳 | 93歳 |
1918年 | 大正7年 | 戊午 | 104歳 | 105歳 |
午年(うまどし)生まれの年齢は何歳?
