午年(うまどし) 生まれ | 今年(2021年・令和3年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2014年 | 平成26年 | 甲午 | 満6歳 | 満7歳 |
2002年 | 平成14年 | 壬午 | 満18歳 | 満19歳 |
1990年 | 平成2年 | 庚午 | 満30歳 | 満31歳 |
1978年 | 昭和53年 | 戊午 | 満42歳 | 満43歳 |
1966年 | 昭和41年 | 丙午 | 満54歳 | 満55歳 |
1954年 | 昭和29年 | 甲午 | 満66歳 | 満67歳 |
1942年 | 昭和17年 | 壬午 | 満78歳 | 満79歳 |
1930年 | 昭和5年 | 庚午 | 満90歳 | 満91歳 |
1918年 | 大正7年 | 戊午 | 満102歳 | 満103歳 |
午年の生まれの人の年齢は?
