今年(令和3年・2021年)の満年齢から生まれ年がすぐわかる一覧表です。
今年の誕生日前の年齢か誕生日以降の年齢かで生まれ年は異なります。
今年の満年齢 | 生まれ年 | ||
---|---|---|---|
誕生日前 | 誕生日以降 | 和暦 | 西暦 |
- | 0歳 | 令和3年 | 2021年 |
満0歳 | 満1歳 | 令和2年 | 2020年 |
満1歳 | 満2歳 | 令和元年 | 2019年 |
満2歳 | 満3歳 | 平成30年 | 2018年 |
満3歳 | 満4歳 | 平成29年 | 2017年 |
満4歳 | 満5歳 | 平成28年 | 2016年 |
満5歳 | 満6歳 | 平成27年 | 2015年 |
満6歳 | 満7歳 | 平成26年 | 2014年 |
満7歳 | 満8歳 | 平成25年 | 2013年 |
満8歳 | 満9歳 | 平成24年 | 2012年 |
満9歳 | 満10歳 | 平成23年 | 2011年 |
満10歳 | 満11歳 | 平成22年 | 2010年 |
満11歳 | 満12歳 | 平成21年 | 2009年 |
満12歳 | 満13歳 | 平成20年 | 2008年 |
満13歳 | 満14歳 | 平成19年 | 2007年 |
満14歳 | 満15歳 | 平成18年 | 2006年 |
満15歳 | 満16歳 | 平成17年 | 2005年 |
満16歳 | 満17歳 | 平成16年 | 2004年 |
満17歳 | 満18歳 | 平成15年 | 2003年 |
満18歳 | 満19歳 | 平成14年 | 2002年 |
満19歳 | 満20歳 | 平成13年 | 2001年 |
満20歳 | 満21歳 | 平成12年 | 2000年 |
満21歳 | 満22歳 | 平成11年 | 1999年 |
満22歳 | 満23歳 | 平成10年 | 1998年 |
満23歳 | 満24歳 | 平成9年 | 1997年 |
満24歳 | 満25歳 | 平成8年 | 1996年 |
満25歳 | 満26歳 | 平成7年 | 1995年 |
満26歳 | 満27歳 | 平成6年 | 1994年 |
満27歳 | 満28歳 | 平成5年 | 1993年 |
満28歳 | 満29歳 | 平成4年 | 1992年 |
満29歳 | 満30歳 | 平成3年 | 1991年 |
満30歳 | 満31歳 | 平成2年 | 1990年 |
満31歳 | 満32歳 | 平成元年 | 1989年 |
満32歳 | 満33歳 | 昭和63年 | 1988年 |
満33歳 | 満34歳 | 昭和62年 | 1987年 |
満34歳 | 満35歳 | 昭和61年 | 1986年 |
満35歳 | 満36歳 | 昭和60年 | 1985年 |
満36歳 | 満37歳 | 昭和59年 | 1984年 |
満37歳 | 満38歳 | 昭和58年 | 1983年 |
満38歳 | 満39歳 | 昭和57年 | 1982年 |
満39歳 | 満40歳 | 昭和56年 | 1981年 |
満40歳 | 満41歳 | 昭和55年 | 1980年 |
満41歳 | 満42歳 | 昭和54年 | 1979年 |
満42歳 | 満43歳 | 昭和53年 | 1978年 |
満43歳 | 満44歳 | 昭和52年 | 1977年 |
満44歳 | 満45歳 | 昭和51年 | 1976年 |
満45歳 | 満46歳 | 昭和50年 | 1975年 |
満46歳 | 満47歳 | 昭和49年 | 1974年 |
満47歳 | 満48歳 | 昭和48年 | 1973年 |
満48歳 | 満49歳 | 昭和47年 | 1972年 |
満49歳 | 満50歳 | 昭和46年 | 1971年 |
満50歳 | 満51歳 | 昭和45年 | 1970年 |
満51歳 | 満52歳 | 昭和44年 | 1969年 |
満52歳 | 満53歳 | 昭和43年 | 1968年 |
満53歳 | 満54歳 | 昭和42年 | 1967年 |
満54歳 | 満55歳 | 昭和41年 | 1966年 |
満55歳 | 満56歳 | 昭和40年 | 1965年 |
満56歳 | 満57歳 | 昭和39年 | 1964年 |
満57歳 | 満58歳 | 昭和38年 | 1963年 |
満58歳 | 満59歳 | 昭和37年 | 1962年 |
満59歳 | 満60歳 | 昭和36年 | 1961年 |
満60歳 | 満61歳 | 昭和35年 | 1960年 |
満61歳 | 満62歳 | 昭和34年 | 1959年 |
満62歳 | 満63歳 | 昭和33年 | 1958年 |
満63歳 | 満64歳 | 昭和32年 | 1957年 |
満64歳 | 満65歳 | 昭和31年 | 1956年 |
満65歳 | 満66歳 | 昭和30年 | 1955年 |
満66歳 | 満67歳 | 昭和29年 | 1954年 |
満67歳 | 満68歳 | 昭和28年 | 1953年 |
満68歳 | 満69歳 | 昭和27年 | 1952年 |
満69歳 | 満70歳 | 昭和26年 | 1951年 |
満70歳 | 満71歳 | 昭和25年 | 1950年 |
満71歳 | 満72歳 | 昭和24年 | 1949年 |
満72歳 | 満73歳 | 昭和23年 | 1948年 |
満73歳 | 満74歳 | 昭和22年 | 1947年 |
満74歳 | 満75歳 | 昭和21年 | 1946年 |
満75歳 | 満76歳 | 昭和20年 | 1945年 |
満76歳 | 満77歳 | 昭和19年 | 1944年 |
満77歳 | 満78歳 | 昭和18年 | 1943年 |
満78歳 | 満79歳 | 昭和17年 | 1942年 |
満79歳 | 満80歳 | 昭和16年 | 1941年 |
満80歳 | 満81歳 | 昭和15年 | 1940年 |
満81歳 | 満82歳 | 昭和14年 | 1939年 |
満82歳 | 満83歳 | 昭和13年 | 1938年 |
満83歳 | 満84歳 | 昭和12年 | 1937年 |
満84歳 | 満85歳 | 昭和11年 | 1936年 |
満85歳 | 満86歳 | 昭和10年 | 1935年 |
満86歳 | 満87歳 | 昭和9年 | 1934年 |
満87歳 | 満88歳 | 昭和8年 | 1933年 |
満88歳 | 満89歳 | 昭和7年 | 1932年 |
満89歳 | 満90歳 | 昭和6年 | 1931年 |
満90歳 | 満91歳 | 昭和5年 | 1930年 |
満91歳 | 満92歳 | 昭和4年 | 1929年 |
満92歳 | 満93歳 | 昭和3年 | 1928年 |
満93歳 | 満94歳 | 昭和2年 | 1927年 |
満94歳 | 満95歳 | 昭和元年 | 1926年 |
満95歳 | 満96歳 | 大正14年 | 1925年 |
満96歳 | 満97歳 | 大正13年 | 1924年 |
満97歳 | 満98歳 | 大正12年 | 1923年 |
満98歳 | 満99歳 | 大正11年 | 1922年 |
満99歳 | 満100歳 | 大正10年 | 1921年 |
満100歳 | 満101歳 | 大正9年 | 1920年 |
満101歳 | 満102歳 | 大正8年 | 1919年 |
満102歳 | 満103歳 | 大正7年 | 1918年 |
満103歳 | 満104歳 | 大正6年 | 1917年 |
満104歳 | 満105歳 | 大正5年 | 1916年 |
満105歳 | 満106歳 | 大正4年 | 1915年 |
コメント