丑年 (うしどし) | 今年(令和5年・2023年) の年齢 | |||
---|---|---|---|---|
西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日以降 |
2021年 | 令和3年 | 辛丑 | 1歳 | 2歳 |
2009年 | 平成21年 | 己丑 | 13歳 | 14歳 |
1997年 | 平成9年 | 丁丑 | 25歳 | 26歳 |
1985年 | 昭和60年 | 乙丑 | 37歳 | 38歳 |
1973年 | 昭和48年 | 癸丑 | 49歳 | 50歳 |
1961年 | 昭和36年 | 辛丑 | 61歳 | 62歳 |
1949年 | 昭和24年 | 己丑 | 73歳 | 74歳 |
1937年 | 昭和12年 | 丁丑 | 85歳 | 86歳 |
1925年 | 大正14年 | 乙丑 | 97歳 | 98歳 |
1913年 | 大正2年 | 癸丑 | 109歳 | 110歳 |
丑年(うしどし)生まれの年齢は何歳?
