令和 | 西暦 | 干支 |
---|---|---|
令和3年 | 2021年 | 丑 |
令和2年 | 2020年 | 子 |
令和元年 | 2019年 | 亥 |
大正 | 西暦 | 干支 |
---|---|---|
昭和元年 | 1926年 | 寅 |
大正14年 | 1925年 | 丑 |
大正13年 | 1924年 | 子 |
大正12年 | 1923年 | 亥 |
大正11年 | 1922年 | 戌 |
大正10年 | 1921年 | 酉 |
大正9年 | 1920年 | 申 |
大正8年 | 1919年 | 未 |
大正7年 | 1918年 | 午 |
大正6年 | 1917年 | 巳 |
大正5年 | 1916年 | 辰 |
大正4年 | 1915年 | 卯 |
大正3年 | 1914年 | 寅 |
大正2年 | 1913年 | 丑 |
大正元年 | 1912年 | 子 |
明治 | 西暦 | 干支 |
---|---|---|
大正元年 | 1912年 | 子 |
明治44年 | 1911年 | 亥 |
明治43年 | 1910年 | 戌 |
明治42年 | 1909年 | 酉 |
明治41年 | 1908年 | 申 |
明治40年 | 1907年 | 未 |
明治39年 | 1906年 | 午 |
明治38年 | 1905年 | 巳 |
明治37年 | 1904年 | 辰 |
明治36年 | 1903年 | 卯 |
明治35年 | 1902年 | 寅 |
明治34年 | 1901年 | 丑 |
明治33年 | 1900年 | 子 |
明治32年 | 1899年 | 亥 |
明治31年 | 1898年 | 戌 |
明治30年 | 1897年 | 酉 |
明治29年 | 1896年 | 申 |
明治28年 | 1895年 | 未 |
明治27年 | 1894年 | 午 |
明治26年 | 1893年 | 巳 |
明治25年 | 1892年 | 辰 |
明治24年 | 1891年 | 卯 |
明治23年 | 1890年 | 寅 |
明治22年 | 1889年 | 丑 |
明治21年 | 1888年 | 子 |
明治20年 | 1887年 | 亥 |
明治19年 | 1886年 | 戌 |
明治18年 | 1885年 | 酉 |
明治17年 | 1884年 | 申 |
明治16年 | 1883年 | 未 |
明治15年 | 1882年 | 午 |
明治14年 | 1881年 | 巳 |
明治13年 | 1880年 | 辰 |
明治12年 | 1879年 | 卯 |
明治11年 | 1878年 | 寅 |
明治10年 | 1877年 | 丑 |
明治9年 | 1876年 | 子 |
明治8年 | 1875年 | 亥 |
明治7年 | 1874年 | 戌 |
明治6年 | 1873年 | 酉 |
明治5年 | 1872年 | 申 |
明治4年 | 1871年 | 未 |
明治3年 | 1870年 | 午 |
明治2年 | 1869年 | 巳 |
明治元年 | 1868年 | 辰 |
コメント