2021年(令和3年)の厄年の早見表です。
厄年は通常、数え年(生まれた年を1歳とする数え方)で計算します。
男の厄年
男は数え年の25歳、42歳、61歳が本厄、その前1年間が前厄、後ろ1年間が後厄です。
本厄の中で数え年の42歳は大厄です。
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成10年生まれ (1998年生まれ) 戊寅 24歳 | 平成9年生まれ (1997年生まれ) 丁丑 25歳 | 平成8年生まれ (1996年生まれ) 丙子 26歳 |
昭和56年生まれ (1981年生まれ) 辛酉 41歳 | 昭和55年生まれ (1980年生まれ) 庚申 42歳 | 昭和54年生まれ (1979年生まれ) 己未 43歳 |
昭和37年生まれ (1962年生まれ) 壬寅 60歳 | 昭和36年生まれ (1961年生まれ) 辛丑 61歳 | 昭和35年生まれ (1960年生まれ) 庚子 62歳 |
女の厄年
女は数え年の19歳、33歳、37歳、61歳が本厄、その前1年間が前厄、後ろ1年間が後厄です。
本厄の中で数え年の33歳は大厄です。
前厄 | 本厄 | 後厄 |
---|---|---|
平成16年生まれ (2004年生まれ) 甲申 18歳 | 平成15年生まれ (2003年生まれ) 癸未 19歳 | 平成14年生まれ (2002年生まれ) 壬午 20歳 |
平成2年生まれ (1990年生まれ) 庚午 32歳 | 平成元年生まれ (1989年生まれ) 己巳 33歳 | 昭和63年生まれ (1988年生まれ) 戊辰 34歳 |
昭和61年生まれ (1986年生まれ) 丙寅 36歳 | 昭和60年生まれ (1985年生まれ) 乙丑 37歳 | 昭和59年生まれ (1984年生まれ) 甲子 38歳 |
昭和37年生まれ (1962年生まれ) 壬寅 60歳 | 昭和36年生まれ (1961年生まれ) 辛丑 61歳 | 昭和35年生まれ (1960年生まれ) 庚子 62歳 |
コメント